ポケモンGOにおけるフシギダネの評価について記載しています。入手場所や出現条件、オススメの技なども載せていますのでフシギダネの育成の参考にして下さい!
目次
フシギダネのステータス
フシギダネの基本情報
| 図鑑No. | 全国図鑑No.1 | ブースト | ☀/☁ |
|---|---|---|---|
| タイプ1 | くさ | タイプ2 | どく |
| 最大CP | 981 | タマゴ孵化 | 2km |
| 最大HP | 64 | 相棒 | 3km |
| 基礎捕獲率 | 20% | 基礎逃走率 | 10% |
フシギダネの種族値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| 90 | 118 | 118 |
フシギダネの画像
| 通常 | 色違い |
|---|---|
![]() |
![]() |
フシギダネのタイプ相性一覧
| ほのお | ● | みず | ▲ | くさ | × |
|---|---|---|---|---|---|
| でんき | ▲ | こおり | ● | かくとう | ▲ |
| ひこう | ● | エスパー | ● | フェアリー | ▲ |
| ★ | ● | ▲ | × |
|---|---|---|---|
| 1.96倍 | 1.4倍 | 0.71倍 | 0.51倍 |
フシギダネの進化系統と必要なアメの数
![]() フシギダネ |
▶︎ | ![]() フシギソウ |
▶︎ | ![]() フシギバナ |
| フシギソウ | フシギダネのアメ25個 |
| フシギバナ | フシギダネのアメ100個 |
フシギダネが覚えるわざ一覧
| わざ名 | 属性 | 威力 | ゲージ | DPS |
|---|---|---|---|---|
| つるのむち | くさ | 8.75 | 通常攻撃 | 14.59 |
| たいあたり | ノーマル | 5 | 通常攻撃 | 10 |
| ヘドロばくだん | どく | 100 | 43.48 | |
| パワーウィップ | くさ | 112.5 | 43.28 | |
| タネばくだん | くさ | 68.75 | 32.74 |
フシギダネのおすすめ技厳選
| 順位 | 通常わざ | ゲージ技 |
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 |
フシギダネの入手方法
| タマゴ | – | レイド | – |
|---|---|---|---|
| 野生 | 出現中 | 捕獲率 | 20% |
| 性別 | 7:1 | 巣 | あり |
リワード
- ポケモンを5回強化する
- ジムで1回バトルに勝つ
- ジムバトルを行う
- くさタイプのポケモンを1匹進化させる



