ブロスタに登場する全キャラ29体の通常攻撃の最大ダメージをランキング形式で発表! 最大ダメージ量が高いキャラを把握しておくことで、殴り合って勝てる相手なのか勝てない相手なのかを判断できますよ。
通常攻撃の強さランキング発表
キャラ | 最大ダメージ | 備考 |
---|---|---|
パム | 3,276 | 接近戦で9発全弾当たると、3,000ダメージ超えと侮れない威力を誇っている! |
ダリル | 3,136 | 接近戦のダメージ量は高く、必殺技で距離を縮めて攻撃するコンボが強い |
8ビット | 2,856 | 発射スピードが速く、瞬間火力も高めだが近寄られすぎると外れやすいので注意 |
ブル | 2,800 | 接近戦での瞬間火力は全キャラ1。敵との距離を縮めていこう |
コルト | 2,520 | 意外と接近戦でも戦える。ブルやシェリーには注意 |
レオン | 2,464 | 距離が近くなるほどダメージ量アップ。接近戦での殴り合いも強い |
エリザベス(旧ベティ) | 2,296(2,796) | 最大ダメージは高いが、距離を詰められると弱くなる。敵との距離に注意 |
リコ | 2,240 | 近距離戦も意外と戦えるが、バウンドさせて飛距離を伸ばして攻撃しよう |
ボウ | 2,184 | 発射間隔があるので、相手の動きに合わせて攻撃しよう |
ダイナマイク | 2,128 | 最大ダメージは高くて遠投可能。ただし、接近戦での攻撃は当てづらい |
シェリー | 2,100 | バランスが良く必殺技を合わせての攻撃が強い。ゲージが溜まるまで接近戦は控えよう |
エル・プリモ | 2,016 | 接近戦でのイメージが強いプリモだが、意外と最大ダメージ量は低いことを把握しておこう |
スパイク | 2,016 | トゲと爆弾の両方でダメージを与える。瞬間火力は高めで、接近戦もなかなか |
ローサ | 1,932 | 接近戦が得意。必殺技を発動中はほとんどの場面で負けない |
ビビ | 1,820 | 初手のノックバック攻撃が強い |
フランケン | 1,680 | 体力の高さとゲージ回復の早さから、意外と接近戦は得意 |
タラ | 1,596 | 攻撃は当てやすいので、敵に詰められる前に攻撃して削る |
ブロック | 1,540 | エリザベス(旧ベティ)と違って距離関係なくダメージを与える。敵の体力が減っている場合は接近戦もあり |
ジーン | 1,400 | 通常攻撃の回転率は悪いので、接近戦は控えよう |
モーティス | 1,260 | |
クロウ | 1,260 | 毒のダメージを合わせると、ダメージ量は増えるが接近戦には向いていない |
サンディ | 1,260 | |
ペニー | 1,176 | |
ジェシー | 1,148 | |
ニタ | 1,036 | 意外とダメージは低いので、当てて引いてを繰り返して敵に接近 |
バーリー | 952(1092) | 追加ダメージが強力。スターパワー「超猛毒」だとダメージ量が1092に |
ポコ | 924 | |
ティック | 896 | 一発のダメージ量は低めだが、まとめて与えられると強力 |
カール | 840 | ダメージ量は低めだが、閉所であるほど強い |
意外と通常攻撃の高いキャラや思っていたより低いキャラもいるので、どれだけのダメージ量がでる相手なのか把握しておくと戦いやすくなる。必殺技を考慮すると変わってきますが、ぜひ参考にしてください。