ブロスタでお馴染み「Brawl Stars」に登場する全キャラクター23体の性能や使い方、イベント適正を紹介!
レアリティは存在するものの、強さに偏りがないブロスタ。初期キャラのシェリーは使いやすくて強キャラですからね。
アップデートでパワーバランスが調整
1月29日(火)に行われたアップデートにより、キャラクターのほとんどが調整されました。レオンは下方修正を受けましたが、他のキャラは大抵上方修正です。キャラ紹介ページでは、すべてのステータスを更新してますので、ご覧ください。
『ブロスタ』全キャラ一覧
シェリー | ニタ | コルト | ブル | ジェシー |
ブロック | ダイナマイク | ボウ | エル・プリモ | バーリー |
ポコ | リコ | ダリル | ペニー | エリザベス |
パム | フランケン | モーティス | タラ | ジーン |
スパイク | クロウ | レオン |
全キャラの使い方
・準備中
適正イベント一覧
〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | |
〇 | △ | × | △ | △ | △ | |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
△ | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | |
〇 | × | × | △ | 〇 | 〇 | |
△ | △ | 〇 | △ | × | × | |
△ | 〇 | △ | △ | × | 〇 | |
△ | △ | 〇 | △ | × | △ | |
△ | △ | × | 〇 | △ | 〇 | |
△ | △ | △ | 〇 | × | 〇 | |
〇 | × | △ | △ | × | △ | |
△ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | |
△ | 〇 | × | △ | 〇 | × | |
△ | × | 〇 | △ | × | 〇 | |
△ | △ | 〇 | × | × | × | |
〇 | 〇 | × | △ | × | △ | |
△ | △ | × | △ | 〇 | 〇 | |
△ | × | × | × | △ | △ | |
〇 | △ | × | × | 〇 | △ | |
△ | △ | 〇 | × | △ | △ | |
〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | |
△ | △ | △ | × | × | △ | |
〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
おすすめ記事
https://gput.jp/brawlstars/strongest_ranking/