ポケモンGO(ポケモンゴー)に登場する第一世代のポケモンを図鑑No順に掲載しています。
図鑑No.01~50
コラッタラッタオニスズメニドキングピッピピクシーナゾノクサクサイハナラフレシアモルフォンディグダ
![]() フシギダネ |
![]() フシギソウ |
![]() フシギバナ |
| ヒトカゲ | リザード | リザードン |
| ゼニガメ | カメール | カメックス |
| キャタピー | トランセル | バタフリー |
| ビードル | コクーン | スピアー |
| ポッポ | ピジョン | ピジョット |
| オニドリル | アーボ | アーボック |
| ピカチュウ | ライチュウ | サンド |
| サンドパン | ニドラン♀ | ニドリーナ |
| ニドクイン | ニドラン♂ | ニドリーノ |
| ロコン | キュウコン | プリン |
| プクリン | ズバット | ゴルバット |
| パラス | パラセクト | コンパン |
図鑑No.51~100
マダツボミウツドンウツボットドードードードリオパウワウキングラービリリダマ
| ダグトリオ | ニャース | ペルシアン |
| コダック | ゴルダック | マンキー |
| オコリザル | ガーディ | ウインディ |
| ニョロモ | ニョロゾ | ニョロボン |
| ケーシィ | ユンゲラー | フーディン |
| ワンリキー | ゴーリキー | カイリキー |
| メノクラゲ | ドククラゲ | イシツブテ |
| ゴローン | ゴローニャ | ポニータ |
| ギャロップ | ヤドン | ヤドラン |
| コイル | レアコイル | カモネギ |
| ジュゴン | ベトベター | ベトベトン |
| シェルダー | パルシェン | ゴース |
| ゴースト | ゲンガー | イワーク |
| スリープ | スリーパー | クラブ |
図鑑No.101~151
カラカラガラガラサワムラーアズマオウヒトデマンスターミーシャワーズサンダースブースター
| マルマイン | タマタマ | ナッシー |
| エビワラー | ベロリンガ | ドガース |
| マタドガス | サイホーン | サイドン |
| ラッキー | モンジャラ | ガルーラ |
| タッツー | シードラ | トサキント |
| バリヤード | ストライク | ルージュラ |
| エレブー | ブーバー | カイロス |
| ケンタロス | コイキング | ギャラドス |
| ラプラス | メタモン | イーブイ |
| ポリゴン | オムナイト | オムスター |
| カブト | カブトプス | プテラ |
| カビゴン | フリーザー | サンダー |
| ファイヤー | ミニリュウ | ハクリュー |
| カイリュー | ミュウツー | ミュウ |


